Примерные расценки на аренду спецтехники**
| Наименование ТС | Тариф без НДС | Тариф с НДС |
|---|---|---|
| Автокран КАМАЗ г/п 25т, стрела 28м, доп комплектация гусек 7м | 100,00 руб | 120,00 руб |
| Автокран КАМАЗ г/п 25т, стрела 33м, доп комплектация гусек 7м | 120,00 руб | 144,00 руб |
| Автокран Зумлион г/п 25т, стрела 33,5м, доп комплектация гусек 8м | 120,00 руб | 144,00 руб |
| Автокран SANY г/п 30т, стрела 42м | 140,00 руб | 168,00 руб |
| Тягач (длинномер)-13,2м, 20т | 100,00 руб | 120,00 руб |
| Автомобиль с гидроманипулятором HOWO T5G, 6,7 м, 16,2 т | 120,00 руб | 144,00 руб |
| Экскаватор-погрузчик CAT 434F2 (ковш передний 1,2 м.куб, задние 0,3 и 0,15 м.куб) | 140,00 руб | 168,00 руб |
| Экскаватор XCMG XE180WD (колесный), ковш 0,9 м.куб. | 140,00 руб | 168,00 руб |
| Гусеничные экскаваторы XCMG XE215C (ковш 1,0 и 1,2 м.куб.) | 140,00 руб | 168,00 руб |
** - указана примерная стоимость за 1 час работы. В случае аренды нескольких единиц техники, аренды на длительный срок - цена может изменяться. Также стоимость аренды спецтехники может изменяться в зависимости от сложности работ, удаленности от Минска и других факторов.
Мы всегда готовы к диалогу. Если у вас есть вопросы, замечания, предложения - звоните, мы обязательно договоримся!
